brasileiraofut7

BRASILEIRÃO 2026/27

SILVA TRANSPORTES

SILVA TRANSPORTES

Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
SILVA TRANSPORTES 0 X 3 SERGIPE VIDROS Rodada 1 22:20 03/08/2026
108 dia(s) atrás
CLíNICA DO CORAÇÃO 3 X 2 SILVA TRANSPORTES Rodada 2 22:20 10/08/2026
101 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES 3 X 5 BRASA & CIA Rodada 3 21:30 17/08/2026
94 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES 3 X 2 VILLA VERON Rodada 4 20:40 24/08/2026
87 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES 1 X 1 LOJA DAS ALIANÇAS Rodada 5 19:50 31/08/2026
80 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES 11 X 6 SFS Rodada 6 19:00 07/09/2026
73 dia(s) atrás
EXEMPLAR 3 X 5 SILVA TRANSPORTES Rodada 8 19:00 21/09/2026
59 dia(s) atrás
CASA VIVA 3 X 3 SILVA TRANSPORTES Rodada 9 19:50 28/09/2026
52 dia(s) atrás
REDE RIVIERA 3 X 2 SILVA TRANSPORTES Rodada 10 20:40 09/11/2026
10 dia(s) atrás
DEGI CELL 1 X 2 SILVA TRANSPORTES Rodada 11 21:30 16/11/2026
3 dia(s) atrás
SERGIPE VIDROS X SILVA TRANSPORTES Rodada 12 22:20 23/11/2026
daqui a 4 dia(s)
SILVA TRANSPORTES 0 X 0 CLíNICA DO CORAÇÃO Rodada 13 22:20 26/10/2026
24 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES 0 X 0 BRASA & CIA Rodada 14 21:30 02/11/2026
17 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES 0 X 0 VILLA VERON Rodada 15 20:40 09/11/2026
10 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES 0 X 0 LOJA DAS ALIANÇAS Rodada 16 19:50 16/11/2026
3 dia(s) atrás
SILVA TRANSPORTES X SFS Rodada 17 19:00 23/11/2026
daqui a 4 dia(s)
EXEMPLAR X SILVA TRANSPORTES Rodada 19 19:00 07/12/2026
daqui a 18 dia(s)
CASA VIVA X SILVA TRANSPORTES Rodada 20 19:50 14/12/2026
daqui a 25 dia(s)
REDE RIVIERA X SILVA TRANSPORTES Rodada 21 20:40 21/12/2026
daqui a 32 dia(s)
DEGI CELL X SILVA TRANSPORTES Rodada 22 21:30 28/12/2026
daqui a 39 dia(s)

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência G. Contra C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
Rodada 1 03/08/2026 22:20 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 D. Ivan 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 Warlles S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 1 03/08/2026 22:20 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 D. Ivan 2 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 Warlles S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 10/08/2026 22:20 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 D. Ivan 1 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 Warlles S. 2 0 0 0 0 0
Rodada 3 17/08/2026 21:30 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 D. Ivan 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 Warlles S. 1 0 0 0 0 0
Rodada 4 24/08/2026 20:40 Werlles E. 1 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 D. Ivan 1 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 Warlles S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 31/08/2026 19:50 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 André S. 2 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 Danilinho 2 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 D. Ivan 4 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 Warlles S. 2 0 0 0 0 0
Rodada 6 07/09/2026 19:00 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 D. Ivan 2 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 Warlles S. 1 0 0 0 0 0
Rodada 8 21/09/2026 19:00 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 D. Ivan 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 Felipe C. 1 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 Warlles S. 1 0 0 0 0 0
Rodada 9 28/09/2026 19:50 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 D. Ivan 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 Warlles S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 09/11/2026 20:40 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 Adriano C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 André S. 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 Danilinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 D. Ivan 1 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 Diego J. 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 Felipe C. 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 I. Resolve 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 V. Hugo 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 Warlles S. 1 0 0 0 0 0
Rodada 11 16/11/2026 21:30 Werlles E. 0 0 0 0 0 0
Subir Página