Brasileirão 2025

Vitória Riviera

Vitória Riviera

Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
Sergipe Silva Transportes 5 X 5 Vitória Riviera Rodada 2 19:00 27/01/2025
157 dia(s) atrás
Botafogo Brasa e CIA 3 X 5 Vitória Riviera Rodada 3 19:50 03/02/2025
150 dia(s) atrás
Santos Iphone do Carmo 1 X 5 Vitória Riviera Rodada 4 20:40 10/02/2025
143 dia(s) atrás
São Paulo Epel 1 X 4 Vitória Riviera Rodada 5 21:30 17/02/2025
136 dia(s) atrás
Corinthians CasaViva 3 X 7 Vitória Riviera Rodada 6 22:20 24/02/2025
129 dia(s) atrás
Vitória Riviera 2 X 4 Palmeiras Rodabrill Rodada 7 22:20 10/03/2025
115 dia(s) atrás
Vitória Riviera 2 X 1 Mirassol Loja das Aliancas Rodada 8 21:30 24/03/2025
101 dia(s) atrás
Vitória Riviera 3 X 2 Itaporanga BioRecycle Rodada 9 20:40 07/04/2025
87 dia(s) atrás
Vitória Riviera 3 X 4 Ceará Agrofort Rodada 10 19:50 14/04/2025
80 dia(s) atrás
Vitória Riviera 1 X 3 Vasco Susu Multimarcas Rodada 11 19:00 19/05/2025
45 dia(s) atrás
Sergipe Silva Transportes 2 X 3 Vitória Riviera Rodada 13 19:00 02/06/2025
31 dia(s) atrás
Botafogo Brasa e CIA 0 X 0 Vitória Riviera Rodada 14 19:50 09/06/2025
24 dia(s) atrás
Santos Iphone do Carmo 0 X 0 Vitória Riviera Rodada 15 20:40 30/06/2025
3 dia(s) atrás
São Paulo Epel X Vitória Riviera Rodada 16 21:30 07/07/2025
daqui a 4 dia(s)
Corinthians CasaViva 0 X 0 Vitória Riviera Rodada 17 22:20 30/06/2025
3 dia(s) atrás
Vitória Riviera X Palmeiras Rodabrill Rodada 18 22:20 07/07/2025
daqui a 4 dia(s)
Vitória Riviera X Mirassol Loja das Aliancas Rodada 19 21:30 14/07/2025
daqui a 11 dia(s)
Vitória Riviera X Itaporanga BioRecycle Rodada 20 20:40 21/07/2025
daqui a 18 dia(s)
Vitória Riviera X Ceará Agrofort Rodada 21 19:50 28/07/2025
daqui a 25 dia(s)
Vitória Riviera X Vasco Susu Multimarcas Rodada 22 19:00 04/08/2025
daqui a 32 dia(s)

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência G. Contra C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Bruno Cruz 1 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Jeferson 1 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Lucio Aragão 0 1 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Matheus Vitoria 2 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Richard 1 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 2 27/01/2025 19:00 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Baroma 0 0 0 0 0 1
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Bruno Cruz 1 0 1 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Jeferson 0 1 0 0 0 1
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Lucio Aragão 0 0 1 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Matheus Vitoria 2 0 1 0 0 2
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Richard 1 0 0 0 0 1
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Saulo feitosa 1 0 0 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 1
Rodada 3 03/02/2025 19:50 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 3 03/02/2025 19:50 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Andinho 0 0 0 0 0 1
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Bruno Cruz 0 0 1 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Dinho Prata 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Jeferson 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Lucio Aragão 0 1 1 0 0 1
Rodada 4 10/02/2025 20:40 M9 0 0 0 0 0 1
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Matheus Vitoria 3 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Rafael Akson 1 0 0 0 0 1
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Richard 1 0 0 0 0 1
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Silvio Riviera 0 0 1 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 4 10/02/2025 20:40 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Baroma 0 0 0 0 0 1
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Bruno Cruz 1 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Dinho Prata 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Jeferson 1 0 0 0 0 1
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 2
Rodada 5 17/02/2025 21:30 M9 0 0 0 0 0 1
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Matheus Vitoria 1 0 0 0 0 3
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Rafael Akson 1 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Richard 0 0 1 0 0 2
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 5 17/02/2025 21:30 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Baroma 0 0 1 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Bruno Cruz 0 0 1 0 0 1
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Dinho Prata 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Jeferson 1 0 0 0 0 1
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Lucio Aragão 0 1 0 0 0 2
Rodada 6 24/02/2025 22:20 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Matheus Vitoria 4 0 1 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Rafael Akson 1 0 2 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Richard 1 0 1 0 0 3
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 6 24/02/2025 22:20 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Bruno Cruz 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Dinho Prata 0 1 0 0 0 1
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Felipe 0 0 0 0 0 2
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Jeferson 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Matheus Vitoria 1 0 0 0 0 3
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Rafael Akson 1 0 1 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Richard 0 0 0 0 0 2
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 7 10/03/2025 22:20 Victor Vargens 0 0 0 0 0 1
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Bruno Cruz 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Dinho Prata 0 0 0 0 0 1
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Jeferson 0 0 1 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 1
Rodada 8 24/03/2025 21:30 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Matheus Vitoria 1 0 0 0 0 1
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Rafael Akson 1 0 1 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Richard 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 8 24/03/2025 21:30 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Bruno Cruz 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Dinho Prata 0 0 0 0 0 1
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Jeferson 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 1
Rodada 9 07/04/2025 20:40 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Matheus Vitoria 3 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Rafael Akson 0 0 2 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Richard 0 0 1 0 0 1
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 1
Rodada 9 07/04/2025 20:40 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 9 07/04/2025 20:40 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Bruno Cruz 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Dinho Prata 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Jeferson 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Matheus Vitoria 2 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Rafael Akson 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Richard 1 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 10 14/04/2025 19:50 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Andinho 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Bruno Cruz 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Dinho Prata 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Felipe 0 2 0 0 1 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Jeferson 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Matheus Vitoria 1 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Rafael Akson 0 0 0 0 0 1
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Richard 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 11 19/05/2025 19:00 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Andinho 1 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Bruno Cruz 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Dinho Prata 0 1 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Felipe 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Jeferson 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Matheus Vitoria 1 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Rafael Akson 1 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Richard 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Saulo feitosa 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 SUPLENTE 0 0 0 0 0 0
Rodada 13 02/06/2025 19:00 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Baroma 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Andinho 0 0 0 0 0 1
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Bruno Cruz 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Dinho Prata 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Felipe 0 0 0 0 0 2
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Jeferson 0 0 0 0 0 1
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Lucio Aragão 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 M9 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Matheus Vitoria 0 0 0 0 0 1
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Rafael Akson 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Richard 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Saulo feitosa 0 0 1 0 0 1
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Alemão 0 0 0 0 0 0
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Silvio Riviera 0 0 0 0 0 1
Rodada 14 09/06/2025 19:50 SUPLENTE 0 0 0 0 0 1
Rodada 14 09/06/2025 19:50 Victor Vargens 0 0 0 0 0 0
Subir Página